WHAT OUTLOOK IS WAITING FOR ME?

Have a look at our current offers of new 1+kk to 5+kk apartments at Zahálka in Prague 4 near the Vltava River and a golf course, with excellent transport options to the city center. We’ll be happy to advise you and help you choose from our wide variety of apartments to find the best one for your needs, whether you’re looking for an investment or a new home.
Are you trying to find a place to open restaurant or cafe? Search no more, we offer also commercial units on Zahálka.

Price list

Free/pre-reserved
Reservation
Sold
č. bytu Building Floor type Area BALCONY/TERRACE (m2) Price * Availability * pdf
10101 A 1 3+kk 63.3 m2 17.1 9 669 822 CZK Volný pdf
10102 A 1 2+kk 57.1 m2 17.3 7 759 902 CZK Předrezervace pdf
10103 A 1 2+kk 57.1 m2 17.3 - Rezervace pdf
10108 A 1 1+kk 32.8 m2 10.2 6 204 817 CZK Volný pdf
10110 A 1 2+kk 59.8 m2 14.6 - Rezervace pdf
10111 A 1 2+kk 58.3 m2 33.3 8 850 103 CZK Volný pdf
10112 A 1 2+kk 52.9 m2 13.2 - Rezervace pdf
10211 A 2 2+kk 67.8 m2 16.0 - Rezervace pdf
10212 A 2 2+kk 53.3 m2 13.3 7 926 311 CZK Předrezervace pdf
10213 A 2 2+kk 55.9 m2 6.8 7 747 985 CZK Předrezervace pdf
10602 A 6 1+kk 29.9 m2 8.2 5 230 086 CZK Předrezervace pdf
11002 A 10 2+kk 61.7 m2 15.8 9 116 528 CZK Volný pdf
20102 B 1 1+kk 24.0 m2 7.8 4 376 027 CZK Předrezervace pdf
20107 B 1 2+kk 45.4 m2 14.3 - Rezervace pdf
20108 B 1 1+kk 32.8 m2 10.2 5 487 332 CZK Volný pdf
20109 B 1 2+kk 50.1 m2 32.6 7 824 676 CZK Volný pdf
20111 B 1 2+kk 58.3 m2 33.3 8 098 539 CZK Volný pdf
20112 B 1 2+kk 52.9 m2 13.2 7 653 363 CZK Volný pdf
20205 B 2 2+kk 55.0 m2 7.5 - Rezervace pdf
20305 B 3 2+kk 55.2 m2 7.5 7 730 372 CZK Předrezervace pdf
20307 B 3 2+kk 53.3 m2 12.7 7 685 895 CZK Předrezervace pdf
20313 B 3 2+kk 55.9 m2 6.8 8 052 934 CZK Předrezervace pdf
20506 B 5 2+kk 53.2 m2 11.9 8 052 999 CZK Předrezervace pdf
20604 B 6 3+kk 78.7 m2 19.4 11 705 241 CZK Předrezervace pdf
20606 B 6 2+kk 53.5 m2 14.0 8 232 305 CZK Volný pdf
20608 B 6 2+kk 53.7 m2 8.3 7 870 236 CZK Předrezervace pdf
20808 B 8 2+kk 53.7 m2 7.5 7 883 644 CZK Volný pdf
21004 B 10 3+kk 81.3 m2 19.4 12 017 770 CZK Předrezervace pdf
21006 B 10 2+kk 53.5 m2 12.7 8 283 604 CZK Volný pdf
21106 B 11 2+kk 53.5 m2 12.7 8 317 074 CZK Předrezervace pdf
21206 B 12 2+kk 53.5 m2 12.7 8 350 542 CZK Volný pdf
40204 D 2 2+kk 48.1 m2 13.7 - Rezervace pdf
40208 D 2 1+kk 38.2 m2 9.6 6 336 960 CZK Předrezervace pdf
40209 D 2 2+kk 67.6 m2 16.0 9 308 376 CZK Předrezervace pdf
40210 D 2 2+kk 62.9 m2 4.2 - Rezervace pdf
40211 D 2 2+kk 67.8 m2 16.0 8 620 976 CZK Volný pdf
40212 D 2 2+kk 53.3 m2 13.3 8 301 160 CZK Volný pdf
40213 D 2 2+kk 55.9 m2 6.8 8 114 400 CZK Volný pdf
40301 D 3 3+kk 71.3 m2 33.6 10 972 192 CZK Předrezervace pdf
40302 D 3 2+kk 58.1 m2 16.8 - Rezervace pdf
40303 D 3 2+kk 58.1 m2 16.8 8 165 248 CZK Předrezervace pdf
40305 D 3 2+kk 55.2 m2 7.5 8 050 224 CZK Volný pdf
40306 D 3 3+kk 86.2 m2 14.1 12 505 500 CZK Předrezervace pdf
40307 D 3 2+kk 53.3 m2 12.7 8 680 056 CZK Předrezervace pdf
40311 D 3 2+kk 67.8 m2 15.9 8 796 060 CZK Volný pdf
40312 D 3 2+kk 53.3 m2 13.2 8 366 848 CZK Volný pdf
40313 D 3 2+kk 55.9 m2 6.8 8 184 960 CZK Volný pdf
40402 D 4 2+kk 58.1 m2 16.8 - Rezervace pdf
40403 D 4 2+kk 58.1 m2 16.8 8 322 272 CZK Předrezervace pdf
40405 D 4 2+kk 55.2 m2 7.5 - Rezervace pdf
40406 D 4 3+kk 86.2 m2 14.1 12 616 660 CZK Předrezervace pdf
40411 D 4 2+kk 67.8 m2 15.9 8 976 492 CZK Volný pdf
40412 D 4 2+kk 53.3 m2 13.2 8 366 848 CZK Volný pdf
40413 D 4 2+kk 55.9 m2 6.8 8 184 960 CZK Volný pdf
40501 D 5 2+kk 59.6 m2 43.0 9 331 392 CZK Volný pdf
40504 D 5 2+kk 55.6 m2 42.7 9 007 286 CZK Volný pdf
40507 D 5 3+kk 85.8 m2 14.1 - Rezervace pdf
40508 D 5 2+kk 53.7 m2 7.5 8 216 712 CZK Volný pdf
40601 D 6 2+kk 66.5 m2 16.6 9 231 365 CZK Volný pdf
40602 D 6 1+kk 29.9 m2 8.2 5 318 858 CZK Předrezervace pdf
40604 D 6 3+kk 78.7 m2 19.4 12 106 685 CZK Volný pdf
40605 D 6 4+kk 103.3 m2 12.1 15 377 494 CZK Předrezervace pdf
40606 D 6 2+kk 53.5 m2 14.0 9 028 454 CZK Předrezervace pdf
40607 D 6 3+kk 86.3 m2 15.6 12 980 800 CZK Volný pdf
40608 D 6 2+kk 53.7 m2 8.3 8 284 450 CZK Volný pdf
40701 D 7 2+kk 67.8 m2 16.6 9 359 806 CZK Volný pdf
40702 D 7 1+kk 29.9 m2 8.2 5 335 299 CZK Předrezervace pdf
40703 D 7 1+kk 29.5 m2 7.6 5 233 536 CZK Volný pdf
40704 D 7 3+kk 81.3 m2 19.4 12 263 160 CZK Předrezervace pdf
40705 D 7 4+kk 104.9 m2 10.9 15 456 386 CZK Předrezervace pdf
40706 D 7 2+kk 53.5 m2 12.7 8 966 630 CZK Předrezervace pdf
40707 D 7 3+kk 86.3 m2 14.1 12 927 908 CZK Předrezervace pdf
40708 D 7 2+kk 53.7 m2 7.5 8 258 533 CZK Volný pdf
40801 D 8 2+kk 67.8 m2 16.6 9 396 050 CZK Volný pdf
40802 D 8 1+kk 29.9 m2 8.2 5 351 741 CZK Volný pdf
40803 D 8 1+kk 29.5 m2 7.6 5 249 664 CZK Volný pdf
40804 D 8 3+kk 81.3 m2 19.4 12 306 840 CZK Volný pdf
40805 D 8 4+kk 104.9 m2 10.9 15 509 094 CZK Předrezervace pdf
40807 D 8 3+kk 86.3 m2 14.1 - Rezervace pdf
40808 D 8 2+kk 53.7 m2 7.5 8 286 107 CZK Předrezervace pdf
40901 D 9 2+kk 67.8 m2 16.6 9 432 293 CZK Volný pdf
40902 D 9 1+kk 29.9 m2 8.2 5 368 182 CZK Volný pdf
40903 D 9 1+kk 29.5 m2 7.6 - Rezervace pdf
40906 D 9 2+kk 53.5 m2 12.7 9 024 109 CZK Předrezervace pdf
40907 D 9 3+kk 86.3 m2 14.1 13 016 836 CZK Předrezervace pdf
40908 D 9 2+kk 53.7 m2 7.5 8 313 682 CZK Předrezervace pdf
41001 D 10 2+kk 67.8 m2 16.6 9 468 536 CZK Volný pdf
41002 D 10 1+kk 29.9 m2 8.2 5 384 624 CZK Volný pdf
41003 D 10 1+kk 29.5 m2 7.6 5 281 920 CZK Předrezervace pdf
41004 D 10 3+kk 81.3 m2 19.4 12 394 200 CZK Volný pdf
41005 D 10 4+kk 104.9 m2 10.9 15 614 508 CZK Předrezervace pdf
41007 D 10 3+kk 86.3 m2 14.1 - Rezervace pdf
41008 D 10 2+kk 53.7 m2 7.5 8 341 256 CZK Předrezervace pdf
41101 D 11 2+kk 67.8 m2 16.6 - Rezervace pdf
41102 D 11 1+kk 29.9 m2 8.2 5 401 066 CZK Předrezervace pdf
41103 D 11 1+kk 29.5 m2 7.6 5 298 048 CZK Předrezervace pdf
41104 D 11 3+kk 81.3 m2 19.4 12 437 880 CZK Předrezervace pdf
41105 D 11 4+kk 104.9 m2 10.9 - Rezervace pdf
41107 D 11 3+kk 86.3 m2 14.1 13 105 764 CZK Předrezervace pdf
41108 D 11 2+kk 53.7 m2 7.5 - Rezervace pdf
41201 D 12 2+kk 67.7 m2 16.6 9 541 022 CZK Předrezervace pdf
41202 D 12 2+kk 61.7 m2 15.8 9 378 678 CZK Předrezervace pdf
41203 D 12 3+kk 81.2 m2 19.4 - Rezervace pdf

*The price per unit includes VAT. The price does not include a parking place and a storage unit. The parking place
(CZK 411,400 incl. VAT) and storage unit (starting at CZK 35,000/sqm incl. VAT) must be purchased along with the apartment.

*You can send a reservation request for units marked as "pre-reserved" (“předrezervace”). You will be placed on a waiting list and we will contact you if the prior reservation is canceled.

 

Zahálka is located in Prague 4 near the attractive areas of Hodkovičky and Modřany. This new development is adjacent to a golf course and surrounded by plenty of green areas, a park and a wildlife corridor with the Zátišský Creek. A cycling path leads along the Vltava River from the Prague city center through Zbraslav to Vrané nad Vltavou. At Zahálka you’ll find the perfect conditions to relax and recharge, go out walking or cycling along the river, and make use of the many athletic opportunities outside and in the several nearby sports facilities.

These premium new apartments at Zahálka are the work of a reliable developer with more than 20 years in the business and renowned architects from an international competition. The apartment buildings are designed to make the most of natural light, with sensible apartment layouts and large balconies or terraces offering exceptional views over the surrounding area overlooking the Vltava River Valley, Chuchelský háj, golf course and old Hodkovičky. The exceptional apartments at Zahálka will give you and your family a comfortable place to live.

Zahálka features a variety of attractive apartments in all sizes and layouts: 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk and 5+kk. The combination of modern amenities and timeless architecture makes this the ideal home for your family or an investment opportunity. If you’ve got your eye on one of our exceptional apartments at Zahálka, don’t forget to reserve it! Or come out and have a chat with us and we’ll help you pick the right unit for you.