NA SEVER NEBO NA JIH?

Představujeme Vám poslední etapu Rezidence Zahálka - prohlédněte si aktuální nabídku nových bytů 1+kk až 5+kk na Zahálce v Praze 4, v luxusním sousedství Vltavy a golfového hřiště a s výbornou dostupností do centra. Rádi vám poradíme a pomůžeme vybrat z pestré nabídky bytů ten ideální pro vás. Ať už pro váš nový domov či investici.
Pokud byste si snad na Zahálce chtěli otevřít vlastní podnik - třeba restauraci, kavárnu či něco zcela odlišného, nabízíme také komerční jednotky.

Ceník nových bytů

Volný/předrezervovaný
Rezervace
Prodaný
č. bytu budova podlaží typ plocha balkon/terasa (m2) cena * dostupnost * pdf
10101 A 1 3+kk 63.3 m2 17.1 9 669 822 Kč Volný pdf
10102 A 1 2+kk 57.1 m2 17.3 7 759 902 Kč Předrezervace pdf
10103 A 1 2+kk 57.1 m2 17.3 - Rezervace pdf
10108 A 1 1+kk 32.8 m2 10.2 6 204 817 Kč Volný pdf
10110 A 1 2+kk 59.8 m2 14.6 - Rezervace pdf
10111 A 1 2+kk 58.3 m2 33.3 8 850 103 Kč Volný pdf
10112 A 1 2+kk 52.9 m2 13.2 - Rezervace pdf
10211 A 2 2+kk 67.8 m2 16.0 - Rezervace pdf
10212 A 2 2+kk 53.3 m2 13.3 7 926 311 Kč Předrezervace pdf
10213 A 2 2+kk 55.9 m2 6.8 7 747 985 Kč Předrezervace pdf
10602 A 6 1+kk 29.9 m2 8.2 5 230 086 Kč Předrezervace pdf
10704 A 7 3+kk 81.3 m2 19.4 - Rezervace pdf
11002 A 10 2+kk 61.7 m2 15.8 9 116 528 Kč Volný pdf
20102 B 1 1+kk 24.0 m2 7.8 4 376 027 Kč Předrezervace pdf
20107 B 1 2+kk 45.4 m2 14.3 - Rezervace pdf
20108 B 1 1+kk 32.8 m2 10.2 5 487 332 Kč Volný pdf
20109 B 1 2+kk 50.1 m2 32.6 7 824 676 Kč Volný pdf
20111 B 1 2+kk 58.3 m2 33.3 8 098 539 Kč Volný pdf
20112 B 1 2+kk 52.9 m2 13.2 7 653 363 Kč Volný pdf
20205 B 2 2+kk 55.0 m2 7.5 7 401 421 Kč Předrezervace pdf
20305 B 3 2+kk 55.2 m2 7.5 7 730 372 Kč Předrezervace pdf
20307 B 3 2+kk 53.3 m2 12.7 7 685 895 Kč Předrezervace pdf
20313 B 3 2+kk 55.9 m2 6.8 8 052 934 Kč Předrezervace pdf
20506 B 5 2+kk 53.2 m2 11.9 8 052 999 Kč Předrezervace pdf
20604 B 6 3+kk 78.7 m2 19.4 11 705 241 Kč Předrezervace pdf
20606 B 6 2+kk 53.5 m2 14.0 8 232 305 Kč Volný pdf
20608 B 6 2+kk 53.7 m2 8.3 7 870 236 Kč Volný pdf
20808 B 8 2+kk 53.7 m2 7.5 7 883 644 Kč Volný pdf
21004 B 10 3+kk 81.3 m2 19.4 12 017 770 Kč Předrezervace pdf
21006 B 10 2+kk 53.5 m2 12.7 8 283 604 Kč Volný pdf
21106 B 11 2+kk 53.5 m2 12.7 8 317 074 Kč Předrezervace pdf
21206 B 12 2+kk 53.5 m2 12.7 8 350 542 Kč Volný pdf
40202 D 2 2+kk 57.1 m2 16.9 - Rezervace pdf
40204 D 2 2+kk 48.1 m2 13.7 - Rezervace pdf
40208 D 2 1+kk 38.2 m2 9.6 6 336 960 Kč Předrezervace pdf
40209 D 2 2+kk 67.6 m2 16.0 9 308 376 Kč Volný pdf
40210 D 2 2+kk 62.9 m2 4.2 - Rezervace pdf
40211 D 2 2+kk 67.8 m2 16.0 8 620 976 Kč Předrezervace pdf
40212 D 2 2+kk 53.3 m2 13.3 8 301 160 Kč Volný pdf
40213 D 2 2+kk 55.9 m2 6.8 8 114 400 Kč Volný pdf
40301 D 3 3+kk 71.3 m2 33.6 10 972 192 Kč Volný pdf
40302 D 3 2+kk 58.1 m2 16.8 8 165 248 Kč Předrezervace pdf
40303 D 3 2+kk 58.1 m2 16.8 8 165 248 Kč Předrezervace pdf
40305 D 3 2+kk 55.2 m2 7.5 8 050 224 Kč Volný pdf
40306 D 3 3+kk 86.2 m2 14.1 12 505 500 Kč Předrezervace pdf
40307 D 3 2+kk 53.3 m2 12.7 8 680 056 Kč Předrezervace pdf
40311 D 3 2+kk 67.8 m2 15.9 8 796 060 Kč Volný pdf
40312 D 3 2+kk 53.3 m2 13.2 8 366 848 Kč Volný pdf
40313 D 3 2+kk 55.9 m2 6.8 8 184 960 Kč Volný pdf
40402 D 4 2+kk 58.1 m2 16.8 8 322 272 Kč Předrezervace pdf
40403 D 4 2+kk 58.1 m2 16.8 8 322 272 Kč Volný pdf
40405 D 4 2+kk 55.2 m2 7.5 8 262 072 Kč Předrezervace pdf
40406 D 4 3+kk 86.2 m2 14.1 12 616 660 Kč Předrezervace pdf
40411 D 4 2+kk 67.8 m2 15.9 8 976 492 Kč Volný pdf
40412 D 4 2+kk 53.3 m2 13.2 8 366 848 Kč Volný pdf
40413 D 4 2+kk 55.9 m2 6.8 8 184 960 Kč Volný pdf
40501 D 5 2+kk 59.6 m2 43.0 9 331 392 Kč Volný pdf
40504 D 5 2+kk 55.6 m2 42.7 9 007 286 Kč Volný pdf
40507 D 5 3+kk 85.8 m2 14.1 - Rezervace pdf
40508 D 5 2+kk 53.7 m2 7.5 8 216 712 Kč Volný pdf
40601 D 6 2+kk 66.5 m2 16.6 9 231 365 Kč Volný pdf
40602 D 6 1+kk 29.9 m2 8.2 5 318 858 Kč Předrezervace pdf
40604 D 6 3+kk 78.7 m2 19.4 12 106 685 Kč Volný pdf
40605 D 6 4+kk 103.3 m2 12.1 15 377 494 Kč Předrezervace pdf
40606 D 6 2+kk 53.5 m2 14.0 9 028 454 Kč Předrezervace pdf
40607 D 6 3+kk 86.3 m2 15.6 12 980 800 Kč Volný pdf
40608 D 6 2+kk 53.7 m2 8.3 8 284 450 Kč Volný pdf
40701 D 7 2+kk 67.8 m2 16.6 9 359 806 Kč Volný pdf
40702 D 7 1+kk 29.9 m2 8.2 5 335 299 Kč Předrezervace pdf
40703 D 7 1+kk 29.5 m2 7.6 5 233 536 Kč Volný pdf
40704 D 7 3+kk 81.3 m2 19.4 12 263 160 Kč Předrezervace pdf
40705 D 7 4+kk 104.9 m2 10.9 15 456 386 Kč Předrezervace pdf
40706 D 7 2+kk 53.5 m2 12.7 8 966 630 Kč Předrezervace pdf
40707 D 7 3+kk 86.3 m2 14.1 12 927 908 Kč Předrezervace pdf
40708 D 7 2+kk 53.7 m2 7.5 8 258 533 Kč Volný pdf
40801 D 8 2+kk 67.8 m2 16.6 9 396 050 Kč Volný pdf
40802 D 8 1+kk 29.9 m2 8.2 5 351 741 Kč Volný pdf
40803 D 8 1+kk 29.5 m2 7.6 5 249 664 Kč Volný pdf
40804 D 8 3+kk 81.3 m2 19.4 12 306 840 Kč Volný pdf
40805 D 8 4+kk 104.9 m2 10.9 15 509 094 Kč Předrezervace pdf
40807 D 8 3+kk 86.3 m2 14.1 - Rezervace pdf
40808 D 8 2+kk 53.7 m2 7.5 8 286 107 Kč Předrezervace pdf
40901 D 9 2+kk 67.8 m2 16.6 9 432 293 Kč Volný pdf
40902 D 9 1+kk 29.9 m2 8.2 5 368 182 Kč Volný pdf
40903 D 9 1+kk 29.5 m2 7.6 - Rezervace pdf
40906 D 9 2+kk 53.5 m2 12.7 9 024 109 Kč Předrezervace pdf
40907 D 9 3+kk 86.3 m2 14.1 13 016 836 Kč Předrezervace pdf
40908 D 9 2+kk 53.7 m2 7.5 8 313 682 Kč Předrezervace pdf
41001 D 10 2+kk 67.8 m2 16.6 9 468 536 Kč Volný pdf
41002 D 10 1+kk 29.9 m2 8.2 5 384 624 Kč Volný pdf
41003 D 10 1+kk 29.5 m2 7.6 5 281 920 Kč Předrezervace pdf
41004 D 10 3+kk 81.3 m2 19.4 12 394 200 Kč Volný pdf
41005 D 10 4+kk 104.9 m2 10.9 15 614 508 Kč Předrezervace pdf
41007 D 10 3+kk 86.3 m2 14.1 - Rezervace pdf
41008 D 10 2+kk 53.7 m2 7.5 8 341 256 Kč Předrezervace pdf
41101 D 11 2+kk 67.8 m2 16.6 9 504 779 Kč Předrezervace pdf
41102 D 11 1+kk 29.9 m2 8.2 5 401 066 Kč Předrezervace pdf
41103 D 11 1+kk 29.5 m2 7.6 5 298 048 Kč Předrezervace pdf
41104 D 11 3+kk 81.3 m2 19.4 12 437 880 Kč Předrezervace pdf
41105 D 11 4+kk 104.9 m2 10.9 - Rezervace pdf
41107 D 11 3+kk 86.3 m2 14.1 13 105 764 Kč Předrezervace pdf
41108 D 11 2+kk 53.7 m2 7.5 - Rezervace pdf
41201 D 12 2+kk 67.7 m2 16.6 9 541 022 Kč Předrezervace pdf
41202 D 12 2+kk 61.7 m2 15.8 9 378 678 Kč Předrezervace pdf
41203 D 12 3+kk 81.2 m2 19.4 - Rezervace pdf

*Cena bytové jednotky je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání a sklepní kóje. S bytovou jednotkou je třeba zakoupit i parkovací stání (od 411 400 Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 35 000 Kč/m2 vč. DPH).

*Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím
zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.

V sousedství Zahálky v Praze 4 se nachází atraktivní čtvrti Hodkovičky a Modřany. Novostavba sousedí s golfovým hřištěm a obklopuje ji spousta zeleně a park s biokoridorem Zátišského potoka. Luxusní lokalitu doplňuje cyklostezka vedoucí podél Vltavy z centra Prahy přes Zbraslav až do Vraného nad Vltavou. Zahálka vám tedy nabízí dokonalé podmínky pro odpočinek, příjemné projížďky či procházky podél klidného toku Vltavy a rozmanité sportovní vyžití jak v přírodě, tak v areálech mnoha přilehlých sportovišť.

Za nadstandardními novými byty na Zahálce stojí spolehlivý developer s dvacetiletou historií a renomovaní architekti vzešlí z mezinárodní soutěže. Domy jsou orientovány tak, aby prosluněné byty s promyšlenými dispozicemi a velkými balkony či terasami umožňovaly jedinečné výhledy na malebné scenérie údolí Vltavy a protilehlé kopce Chuchelského háje, na golfový green i vilovou čtvrť starých Hodkoviček. Výjimečné byty na Zahálce poskytnou vám i vaší rodině bezpečné a útulné zázemí.

Zahálka skýtá rozmanitou nabídku atraktivních bytů všech velikostí a dispozic - 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk i 5+kk. Moderní bydlení v domech špičkové nadčasové architektury je ideální jak pro rodinu, tak pro investici. Pokud vám už některý z výjimečných bytů na Zahálce padl do oka, pak si jej nezapomeňte rezervovat. Nebo se pojďme rovnou sejít a společně vybereme ten šitý na míru právě pro vás.